Bundesliga-Countdown
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Name | Vorname | Ort | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abmeyer | Rene | Giesen | 0 |
| 1 | Ackermann | Martina | Klein Escherde | 0 |
| 1 | Ackermann | Oliver | Klein Escherde | 0 |
Spielstand: 30.07.2010 13:47 | nächste Aktualisierung: 23.08.2010 14:30 Uhr
| Rang | Name | Vorname | Ort | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam | Bastian | Schellerten | 0 |
| 1 | Adam | Marie | Schellerten | 0 |
| 1 | Adamski | Martina | Seesen | 0 |
| 1 | Adamski | Ruth | Seesen | 0 |
| 1 | Ahlers | Johannes | Algermissen | 0 |
| 1 | Ahrens | Dirk | Borsum | 0 |
| 1 | Ahrens | Jörg | Hildesheim | 0 |
| Rang | Name | Vorname | Ort | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algermissen | Jan-Patrick | Hildesheim | 0 |
| 1 | Algermissen | Torsten | Algermissen | 0 |
| 1 | Algermissen | Werner | Algermissen | 0 |
| 1 | Anders | Peter | Hildesheiim | 0 |
| 1 | Anders | Peter-Christian | Hildesheim | 0 |
| 1 | Annika | Gent | Söhlde | 0 |
| 1 | Areis | Ilka | Algermissen | 0 |
| 1 | Areschin | Tobias | Hildesheim | 0 |
| 1 | Arndt | Dominik | Hildesheim | 0 |
| Rang | Name | Vorname | Ort | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold | Christian | Nordstemmen | 0 |
| 1 | Arnold | Peter | Nordstemmen | 0 |
| 1 | Asche | Susann | Hildesheim | 0 |
| 1 | Aschemann | Markus | Harsum | 0 |
| 1 | Aschemann | Tanja | Harsum | 0 |
| 1 | Aschermann | Daniel | Hildesheim | 0 |
| 1 | Audehm | Tobias | Giesen | 0 |
| 1 | Baron | Gisela | Hildesheim | 0 |
| 1 | Baron | Manfred | Hildesheim | 0 |
Los geht's: Anmelden und dabei sein 23.07.2010 16:39 Uhr
Hallo Mitspieler! Das nächste Trainerspiel ist eröffnet. Wir freuen uns erneut auf eine spannende Bundesligasaison mit vielen Teilnehmern. Wie immer gilt: Auch wer bereits bei einem Trainerspiel dabei war, muss sich erneut anmelden! Die Mannschaften können bis zum Anpfiff des ersten Spiels am 20. August jederzeit verändert werden.
Viel Spaß wünscht
Thomas Radtke, HAZ-Spielleitung
Altbewährtes und Neuerungen 20.07.2010 11:17 Uhr
Der Kader des Bundesliga-Trainers wird laufend aktualisiert, Bis zum Start der Bundesliga kann er verändert werden, so dass Sie alle Neuzugänge zur Auswahl haben. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, während der Transfer-Zeit in der Winterpause bis zu vier Spieler zu verkaufen und dafür neue in Ihr Team zu holen. Selbstverständlich wird vor Beginn der Rückrunde auch wieder der Herbstmeister gekürt.
Eine Neuerung gibt es bei der Punkteverteilung. Wie bereits beim Welttrainer 2010 bekommen die Spieler nun auch Punkte für ihre Leistung auf dem Platz. Bei jedem geschossenen Tor sammeln sie vier Punkte zusätzlich. Aber Vorsicht - wer sich daneben benimmt, bekommt Punkte abgezogen. Für eine gelbe Karte gibt es zwei, bei einer gelbroten Karte vier und bei einer roten Karten sogar sechs Minuspunkte.
Willkommen beim Bundesliga-Trainer 2010/2011! 13.07.2010 15:23 Uhr
Nach der WM ist vor der Bundesliga...
Mag der Welttrainer auch vorbei sein - Hobbytrainer müssen deshalb nicht auf ihre Leidenschaft verzichten. Auch in der Saison 2010/2011 bietet die Hildesheimer Allgemeine Zeitung das Online-Gewinnspiel "Bundesliga-Trainer" an.
Fiebern Sie nicht nur vor der Mattscheibe oder im Stadion mit, sondern werden Sie selbst Trainer. Aus 538 Spielern können Sie Ihre eigene Mannschaft zusammenstellen. Mitmachen lohnt sich: Für die Besten gibt es jede Menge tolle Preise zu gewinnen, allen voran einen Motorroller von Bräuer Motorradsport im Wert von rund 3000 Euro.
| 1. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| Spielpaarung | Ergebnis | ||
| Bayern München - VfL Wolfsburg | - | : | - |
| 1899 Hoffenheim - Werder Bremen | - | : | - |
| Borussia Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg | - | : | - |
| Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen | - | : | - |
| 1. FC Köln - 1. FC Kaiserslautern | - | : | - |
| SC Freiburg - FC St. Pauli | - | : | - |
| Hannover 96 - Eintracht Frankfurt | - | : | - |
| Hamburger SV - FC Schalke 04 | - | : | - |
| 1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart | - | : | - |
Sie sind nicht angemeldet.
| 1. Spieltag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. 20:30 | Bayern München - VfL Wolfsburg | - | : | - | ||||
| Sa. 15:30 | 1899 Hoffenheim - Werder Bremen | - | : | - | ||||
| Sa. 15:30 | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg | - | : | - | ||||
| Sa. 15:30 | 1. FC Köln - 1. FC Kaiserslautern | - | : | - | ||||
| Sa. 15:30 | SC Freiburg - FC St. Pauli | - | : | - | ||||
| Sa. 15:30 | Hannover 96 - Eintracht Frankfurt | - | : | - | ||||
| Sa. 18:30 | Hamburger SV - FC Schalke 04 | - | : | - | ||||
| So. 15:30 | 1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart | - | : | - | ||||
| So. 17:30 | Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen | - | : | - | ||||
Info: Sie können Ihren Tipp für den 1. Spieltag bis zum 20.08.2010 um 20:29 Uhr abgeben.